欢迎来到深圳市缔弘电子有限公司官网

全国服务热线

0755-21081937

产品中心
  1. 型号 尺寸 亮度 分辨率 可视角度 使用环境
  2. EJ101IA-01G 10.1寸液晶屏 350 1280*800 85/85/85/85 (Typ.) -20 ~ 70 °C
  3. AT090TN12 V.3 9寸液晶屏 250 (Typ.) 800x480 50/70/70/70° -20 ~ 70 °C
  4. JZ080NA-08A 8寸液晶屏 500 800*600 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  5. EJ080NA-05B 8寸液晶屏 250 800*600 70/70/50/70 (Typ.) -20 ~ 70 °C
  6. AT070TN83v.1 7寸液晶屏 300 800*480 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) -20 ~ 70 °C
  7. VI156FI301 15.6寸液晶屏 350 1920*1080 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  8. VI156FIC00 15.6寸液晶屏 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20 ~ 70 °C
  9. NJ070NA-23A 7寸液晶屏 500 (typ) 1024*600 70/75/75/75(typ) -30 ~ 80 °C
  10. TI057FIA00 5.7寸液晶屏 1000 1920*1080 89/89/89/89 -20 ~ 70 °C
  11. VI050CT500 5寸液晶屏 500 800x480 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  12. VI050NA25 5寸液晶屏 250 800x480 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  13. AT070TN94 7寸液晶屏 400 1024*768 70/70/50/70 (Typ.) -30 ~ 85 °C
1 2 3 4 5 6 7

在线咨询